| a a a æ |
A A ā eɪ |
AR ?? â ɛə |
aH H ä ɑː |
b b b b |
cH C ch tʃ |
d d d d |
e e e ɛ |
E E ē iː | i |
eR ?? û ɜː |
ER ?? ɪə |
f f f f |
g g g g |
h h h h |
i i i ɪ |
I I ī aɪ |
j j j dʒ |
k k k k |
kH K kh x |
l l l l |
m m m m |
n n n n |
ng N ng ŋ |
o o o ɒ ɔ | oR ?? ʊə |
O O ō əʊ |
OE ?? œ œ |
oY Y oi ɔɪ |
aW ?? ou aʊ |
eW ?? oo uː | oW ?? ô ɔː | uW ?? oo ʊ |
p p p p |
r r r r |
s s s s |
sH H sh ʃ |
t t t t |
tH T th θ |
dH D ð |
u u u ʌ |
U U yoo ju ɪu |
uE ?? ü ü |
v v v v |
w w w w |
wH W hw ʍ |
y y y j |
z z z z |
zH Z zh ʒ |
uH ?? ə ə |
uR ?? ər ɚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V C | PAC | Dict. | IPA | Words: |
|---|---|---|---|---|
| a | æ | add map cat plaid calf laugh | ||
| a | a | ad map kat plad kaf laf | ||
| a: braille ----▶ | ad map kat plad kaf laf | |||
map ![]() kat ![]() plad ![]() kaf ![]() laf ![]() | ||||
| ā | eɪ | ace rate mate bait gaol gauge pay steak skein prey weigh | ||
| A | A | As rAt mAt bAt gAl gAj pA stAk skAn prA wA | ||
| A: braille ----▶ | As rAt mAt bAt gAl gAj pA stAk skAn prA wA | |||
As ![]() rAt ![]() bAt ![]() gAj ![]() pA ![]() | ||||
| â(r) | ɛə,eə | care air dare fair prayer where bear their | ||
| ? | AR | kAR AR dAR fAR prAR WAR bAR TAR | ||
| AR: braille ----▶ | kAr Ar dAr fAr prAr WAr bAr TAr | |||
Ar ![]() prAr ![]() WAr ![]() TAr ![]() | ||||
| ä | ɑː | palm fatheR dart ah calf laugh heart sergeant | ||
| H | aH | paHlm faH¹-DuR daHrt aH caHf laHF haHrt saHr¹-juHnt | ||
| aH: braille ----▶ | paHlm 1faH.Dur daHrt aH caHf laHF haHrt 1saHr.juHnt | |||
paHlm ![]() 1faH.Dur ![]() aH ![]() | ||||
| b | b | bat rub boy rubber | ||
| b | b | bat rub boY rub¹-uR | ||
| b: braille ----▶ | bat rub boy 1rub.ur | |||
bat ![]() rub ![]() boy ![]() 1rub.ur ![]() | ||||
| ch | tʃ | check catch chip batch righteous bastion structure | ||
| C | C / cH | Cek kaC Cip baC rI¹-CuHs bas¹-CuHn struk¹-CuR | ||
| C: braille ----▶ | Cek kaC Cip baC 1rI.CuHs 1bas.CuHn 1struk.Cur | |||
Cek ![]() kaC ![]() 1rI.CuHs ![]() | ||||
| d | d | dog rod day ladder called | ||
| d | d | dog / doHg rod dA lad¹-uR koHld | ||
| d: braille ----▶ | dog / doHg rod dA 1lad.ur koHld | |||
dA ![]() 1lad.ur ![]() koHld ![]() | ||||
| e | ɛ | end pet many aesthetic said says bet steady heifer leopard friend foetid | ||
| e | e | end pet men¹-E es-Tet¹-ik sed sez bet sted¹-E hef¹-uR lep¹-uRd frend fet¹-id | ||
| e: braille ----▶ | end pet 1men.E es.1Tet.ik sed sez bet 1sted.E 1hef.ur 1lep.urd frend 1fet.id | |||
end ![]() 1men.E ![]() sed ![]() sez ![]() | ||||
| ē | iː | even tree Caesar quay scene meat see seize people key ravine grief phoebe | ||
| E | E | E¹-vuHn trE sE¹-zuR kE sEn mEt sE sEz pE¹-puHl kE ruH-vEn¹ grEf fE¹-bE | ||
| E: braille ----▶ | 1E.vuHn trE 1sE.zur kE sEn mEt sE sEz 1pE.puHl kE ruH.1vEn grEf 1fE.bE | |||
1E.vuHn ![]() trE ![]() sE ![]() | ||||
| û(r) | ɜː | urn term yearn fern girl worm journal burn guerdon myrtle | ||
| ? | eR | eRn teRm yeRn feRn geRl weRm jeR¹-nuHl beRn geR¹-duHn meR¹-tuhl | ||
| er: braille ----▶ | ern term yern fern gerl werm 1jer.nuHl bern 1ger.duHn 1mer.tuhl | |||
term ![]() fern ![]() gerl ![]() werm ![]() | ||||
| ē(r) | ɪə | near beer we're | ||
| ? | ER | nER bER wHER | ||
| Er: braille ----▶ | nEr bEr wHEr | |||
nEr ![]() bEr ![]() wHEr ![]() | ||||
| f | f | fit half fake coffin cough phase | ||
| f | f | fit haf / haHf fAk kof¹-in / koHf¹-in kof / koHf fAz | ||
| f: braille ----▶ | fit haf / haHf fAk 1kof.in / 1koHf.in kof / koHf fAz | |||
fit ![]() haf ![]() koHf ![]() fAz ![]() | ||||
| g | g | go log gate beggar ghoul guard vague | ||
| g | g | gO log / loWg gAt beg¹-uR geWl gaHrd vAg | ||
| g: braille ----▶ | gO log / loWg gAt 1beg.ur geWl gaHrd vAg | |||
gO ![]() geWl ![]() gaHrd ![]() vAg ![]() | ||||
| h | h | hope hate hot whom | ||
| h | h | hOp hAt hot heWm | ||
| h: braille ----▶ | hOp hAt hot heWm | |||
hOp ![]() hAt ![]() hot ![]() heWm ![]() | ||||
| i | ɪ | it give pretty been tin sieve women busy guilt lynch | ||
| i | i | it giv prit¹-E bin tin siv wim¹-in biz¹-E gilt linC | ||
| i: braille ----▶ | it giv 1prit.E bin tin siv 1wim.in 1biz.E gilt linC | |||
1prit.E ![]() 1wim.in ![]() | ||||
| ī | aɪ | ice write aisle aye sleight eye dime pie sigh guile buy try lye | ||
| I | I | Is rIt Il I slIt I dIm pI sI gIl bI trI lI | ||
| I: braille ----▶ | Is rIt Il I slIt I dIm pI sI gIl bI trI lI | |||
Is ![]() I ![]() pI ![]() sI ![]() bI ![]() | ||||
| j | dʒ | joy ledge edge soldier modulate rage exaggerate | ||
| j | j | joY lej ej sOl¹-juR moj¹-uW-lAt rAj ig-zaj¹-uH-rAt | ||
| j: braille ----▶ | joy lej ej 1sOl.jur 1moj.uW.lAt rAj ig.1zaj.uH.rAt | |||
joy ![]() 1sOl.jur ![]() rAj ![]() | ||||
| k | k | cool take can accost saccharine chord tack acquit king talk liquor | ||
| k | k | keWl tAk kan uH-koWst¹ sak¹-uR-in koWrd tak uH-kwit¹ king toWk lik¹-uR | ||
| k: braille ----▶ | keWl tAk kan uH.1koWst 1sak.ur.in koWrd tak uH.1kwit king toWk 1lik.ur | |||
kan ![]() koWrd ![]() tak ![]() toWk ![]() | ||||
| kh | x | German: ach Scottish: loch | ||
| K | K / kH | German: aK Scottish: loK | ||
| K: braille ----▶ | German: aK Scottish: loK | |||
aK ![]() loK ![]() | ||||
| l | l | look rule let gall | ||
| l | l | luWk reWl let goHl | ||
| l: braille ----▶ | luWk reWl let goHl | |||
luWk ![]() reWl ![]() let ![]() goHl ![]() | ||||
| m | m | move seem drachm phlegm palm make limb grammar condemn | ||
| m | m | meWv sEm dram flem paHm mAk lim gram¹-uR cuHn-dem¹ | ||
| m: braille ----▶ | meWv sEm dram flem paHm mAk lim 1gram.ur cuHn.1dem | |||
sEm ![]() flem ![]() paHm ![]() lim ![]() | ||||
| n | n | nice tin gnome know mnemonic note banner pneumatic | ||
| n | n | nIs tin nOm nO nE-mon¹-ik nOt ban¹-uR neW-mat¹-ik | ||
| n: braille ----▶ | nIs tin nOm nO nE.1mon.ik nOt 1ban.ur neW.1mat.ik | |||
nIs ![]() nOm ![]() nO ![]() nOt ![]() | ||||
| ng | ŋ | ring song sink meringue | ||
| N | ng / N | ring song / soWng singk muH-rang¹ | ||
| ng: braille ----▶ | ring song / soWng singk muH.1rang | |||
singk ![]() muH.1rang ![]() | ||||
| o | ɒ,ɔ | odd hot watch pot | ||
| o | o | od hot woC pot | ||
| o: braille ----▶ | od hot woC pot | |||
od ![]() hot ![]() woC ![]() pot ![]() | ||||
| o(r) | ʊə | or poor core | ||
| ? | oR | oR poR koR | ||
| or: braille ----▶ | or por kor | |||
or ![]() por ![]() kor ![]() | ||||
| ō | əʊ,ow | open so beau yeoman sew over soap roe oh brooch soul though grow | ||
| O | O | O¹-puHn sO bO yO¹-muHn sO O¹-vuHr sOp rO O brOC sOl TO grO | ||
| O: braille ----▶ | 1O.puHn sO bO 1yO.muHn sO 1O.vuHr sOp rO O brOC sOl TO grO | |||
bO ![]() sO ![]() sOl ![]() TO ![]() grO ![]() | ||||
| œ | œ | French: peu German: ·schön | ||
| ? | OE | French; pOE German: sCOEn | ||
| OE: braille ----▶ | French; pOE German: sCOEn | |||
pOE ![]() sCOEn ![]() | ||||
| oi | ɔɪ | oil boy poison toy | ||
| Y | oY / Y | oYl boY poY¹-zuHn toY | ||
| oY: braille ----▶ | oyl boy 1poy.zuHn toy | |||
oyl ![]() boy ![]() 1poy.zuHn ![]() | ||||
| ou | aʊ | out now bough cow | ||
| ? | aW | aWt naW baW caW | ||
| aW: braille ----▶ | aWt naW baW caW | |||
aWt ![]() naW ![]() baW ![]() caW ![]() | ||||
| oo | uː,uw | pool food rheum drew move canoe mood group through fluke sue fruit moo | ||
| ? | eW | peWl feWd reWm dreW meWv cuH-neW¹ meWd greWp TreW fleWk seW freWt meW | ||
| eW: braille ----▶ | peWl feWd reWm dreW meWv cuH.1eW meWd greWp TreW fleWk seW freWt meW | |||
peWl
![]() meWv ![]() meWd ![]() meW ![]() | ||||
| ô | ɔː | law ball balk fault dawn cord broad ought | ||
| ? | oW | loW boWl boWk foWlt doWn koWrd broWd oWt | ||
| oW: braille ----▶ | loW boWl boWk foWlt doWn koWrd broWd oWt | |||
loW ![]() foWlt ![]() broWd ![]() | ||||
| oo↖CUP | ʊ | took full wolf foot could pull | ||
| ? | uW | tuWk fuWl wuWf fuWt KuWld puWl | ||
| uW: braille ----▶ | tuWk fuWl wuWf fuWt KuWld puWl | |||
tuWk
![]() wuWf ![]() KuWld ![]() | ||||
| p | p | pit stop map happen | ||
| p | p | pit stop map hap¹-uHn | ||
| p: braille ----▶ | pit stop map 1hap.uHn | |||
pit ![]() stop ![]() 1hap.uHn ![]() ![]() | ||||
| r | r | run rose rhubarb marry diarrhea wriggle | ||
| r | r | run rOs reW¹-baHrb mar¹-E dI¹-uH-rE-uH rig¹-uHl | ||
| r: braille ----▶ | run rOs 1reW.baHrb 1mar.E 1dI.uH.rE.uH 1rig.uHl | |||
run ![]() rOs ![]() 1rig.uHl ![]() | ||||
| s | s | see pass cite dice psyche saw scene schism mass | ||
| s | s | sE pas / paHs sIt dIs sI¹-KE soW sEn siz¹-uHm mas / maHs | ||
| s: braille ----▶ | sE pas / paHs sIt dIs 1sI.KE soW sEn 1siz.uHm mas / maHs | |||
sE ![]() sIt ![]() dIs ![]() maHs ![]() | ||||
| sh | ʃ | rush ocean chivalry vicious pshaw sure prescience nauseous shall pension tissue fission potion | ||
| S | S / sH | ruS O¹-SuHn Siv¹-uHl-rE viS¹-uHs SoW SuR prE¹-SE-uHns noW¹-SuHs Sal pen¹-SuHn tiS¹-eW fiS¹-uHn pO¹-SuHn | ||
| S: braille ----▶ | ruS 1O.SuHn 1Siv.uHl.rE 1viS.uHs SoW Sur 1prE.SE.uHns 1noW.SuHs Sal 1pen.SuHn 1tiS.eW 1fiS.uHn 1pO.SuHn | |||
ruS ![]() 1O.SuHn ![]() Sur ![]() | ||||
| t | t | talk sit walked thought ptarmigan tone Thomas butter | ||
| t | t | toWk sit woWkt ToWt taHr¹-muH-guHn tOn taH¹-muHs but¹-uHr | ||
| t: braille ----▶ | toWk sit woWkt ToWt 1taHr.muH.guHn tOn 1taH.muHs 1but.uHr | |||
toWk ![]() woWkt ![]() ToWt ![]() | ||||
| th | θ | thin both thick | ||
| T | T / tH | Tin bOT Tik | ||
| T: braille ----▶ | Tin bOT Tik | |||
Tin ![]() bOT ![]() Tik ![]() | ||||
| ð | this bathe | |||
| D | D / dH | Dis bAD | ||
| D: braille ----▶ | Dis bAD | |||
Dis ![]() bAD ![]() | ||||
| u | ʌ | up done some does blood young sun | ||
| u | u | up dun sum duz blud yung sun | ||
| u: braille ----▶ | up dun sum duz blud yung sun | |||
dun ![]() duz ![]() blud ![]() yung ![]() | ||||
| yoo | ju, ɪu | use few beauty eulogy queue pew ewe adieu view fuse cue youth yule | ||
| U | U | Us fU bU¹-tE Ul¹-luH-jE kU pU U uH-deW¹ / uH-dU¹ vU fUz kU UT Ul | ||
| U: braille ----▶ | Us fU 1bU.tE 1Ul.luH.jE kU pU U uH.1deW / uH.1dU vU fUz kU UT Ul | |||
Us ![]() fU ![]() fUz ![]() UT ![]() | ||||
| ü | ü | French: vue German: grün | ||
| ? | uE | French: vuE German: gruEn | ||
| uE: braille ----▶ | French: vuE German: gruEn | |||
vuE ![]() gruEn ![]() | ||||
| v | v | vain eve of Stephen vise flivver | ||
| v | v | vAn Ev uv / ov / uHv stE¹-vuHn vIs fliv¹-uHr | ||
| v: braille ----▶ | vAn Ev uv / ov / uHv 1stE.vuHn vIs 1fliv.uHr | |||
vAn ![]() Ev ![]() 1stE.vuHn ![]() | ||||
| w | w | win away choir quilt will | ||
| w | w | win uH-wA¹ kwIr kwilt wil | ||
| w: braille ----▶ | win uH.1wA kwIr kwilt wil | |||
win
kwIr ![]() kwilt ![]() wil ![]() | ||||
| hw | ʍ | whale when | ||
| W | W / wH | WAl Wen | ||
| W: braille ----▶ | WAl Wen | |||
WAl ![]() Wen ![]() | ||||
| y | j | yet yearn onion hallelujah | ||
| y | y | yet yeRn un¹-yuHn hal²-uH-leW¹-yuH | ||
| y: braille ----▶ | yet yern 1un.yuHn 2hal.uH.1leW.yuH | |||
yet ![]() yern ![]() 1un.yuHn ![]() | ||||
| z | z | zest muse was discern scissors xylophone zoo muzzle | ||
| z | z | zest mUz wuz / woz / wuHz di-zeRn¹ / di-seRn¹ siz¹-uHrs zI¹-luH-fOn zeW muz¹-uHl | ||
| z: braille ----▶ | zest mUz wuz / woz / wuHz di.1zern / di.1sern 1siz.uHrs 1zI.luH.fOn zeW 1muz.uHl | |||
zest ![]() mUz ![]() 1muz.uHl ![]() | ||||
| zh | ʒ | vision pleasure rouge incision seizure glazier | ||
| Z | Z / zH | viZ¹-uHn pleZ¹-uR reWZ in-siZ¹-uHn sE¹-ZuHr glA¹-ZuHr | ||
| Z: braille ----▶ | 1viZ.uHn 1pleZ.ur reWZ in.1siZ.uHn 1sE.ZuHr 1glA.ZuHr | |||
1viZ.uHn ![]() 1pleZ.ur ![]() | ||||
| ə | ə | above sicken fountain darken clarity parliament cannon porpoise vicious locus | ||
| ? | uH | uH-buv¹ sik¹-uHn faWn¹-tuHn daHr¹-kuHn klar¹-uH-tE paHr¹-luH-muHnt kan¹-uHn poWr¹-puHs viS¹-uHs lO¹-kuHs | ||
| uH: braille ----▶ | uH.1buv 1sik.uHn 1faWn.tuHn 1daHr.kuHn 1klar.uH.tE 1paHr.luH.muHnt 1kan.uHn 1poWr.puHs 1viS.uHs 1lO.kuHs | |||
uH.1buv ![]() 1viS.uHs ![]() | ||||
| ər | ər, ɚ | mortar brother elixir donor glamour augur nature zephyr | ||
| ? | uR | moWr¹-tuR bruD¹-uR i-lik¹-suR dO¹-nuR glam¹-uR oW¹-guR nA¹-CuR zef¹-uR | ||
| ur: braille ----▶ | 1moWr.tur 1bruD.ur i.1lik.sur 1dO.nur 1glam.ur 1oW.gur 1nA.Cur 1zef.ur | |||
1bruD.ur ![]() 1dO.nur ![]() | ||||
| SAMPA | Symbol | Decimal &#(???) | Hex &#x(????) | Name |
|---|---|---|---|---|
| A | ɑ | 593 | 0251 | script a |
| 6 | ɐ | 592 | 0250 | turned a |
| Q | ɒ | 594 | 0252 | turned script a |
| { | æ | 230 | 00E6 | ae ligature |
| ɓ | 595 | 0253 | ||
| ʙ | 665 | 0299 | ||
| B | β | 946 | 03B2 | beta |
| O | ɔ | 596 | 0254 | turned c |
| ɕ | 597 | 0255 | ||
| C | ç | 231 | 00E7 | c-cedilla |
| ɗ | 599 | 0257 | ||
| ɖ | 598 | 0256 | ||
| D | ð | 240 | 00F0 | eth |
| ʤ | 676 | 02A4 | ||
| @ | ə | 601 | 0259 | turned e |
| ɘ | 600 | 0258 | ||
| ɚ | 602 | 025A | ||
| E | ɛ | 603 | 025B | epsilon |
| 3 | ɜ | 604 | 025C | rev. epsilon |
| ɝ | 605 | 025D | ||
| ɞ | 606 | 025E | ||
| ɟ | 607 | 025F | ||
| ʄ | 644 | 0284 | ||
| ɡ | 609 | 0261 | ||
| ɠ | 608 | 0260 | ||
| ɢ | 610 | 0262 | ||
| ʛ | 667 | 029B | ||
| ɦ | 614 | 0266 | ||
| ɧ | 615 | 0267 | ||
| ħ | 295 | 0127 | ||
| H | ɥ | 613 | 0265 | turned h |
| ʜ | 668 | 029C | ||
| ɨ | 616 | 0268 | ||
| I | ɪ | 618 | 026A | small cap I |
| ʝ | 669 | 029D | ||
| ɭ | 621 | 026D | ||
| ɬ | 620 | 026C | ||
| ɫ | 619 | 026B | ||
| ɮ | 622 | 026E | ||
| ʟ | 671 | 029F | ||
| ɱ | 625 | 0271 | ||
| ɯ | 623 | 026F | ||
| ɰ | 624 | 0270 | ||
| N | ŋ | 331 | 014B | eng |
| ɳ | 627 | 0273 | ||
| J | ɲ | 626 | 0272 | left-tail n |
| ɴ | 628 | 0274 | ||
| 2 | ø | 248 | 00F8 | o-slash |
| ɵ | 629 | 0275 | ||
| ɸ | 632 | 0278 | ||
| T | θ | 952 | 03B8 | theta |
| 9 | œ | 339 | 0153 | oe ligature |
| & | ɶ | 630 | 0276 | s.c. OE lig. |
| ʘ | 664 | 0298 | ||
| ɹ | 633 | 0279 | ||
| ɺ | 634 | 027A | ||
| ɾ | 638 | 027E | ||
| ɻ | 635 | 027B | ||
| ʀ | 640 | 0280 | ||
| R | ʁ | 641 | 0281 | inv. s.c. R |
| ɽ | 637 | 027D | ||
| ʂ | 642 | 0282 | ||
| S | ʃ | 643 | 0283 | esh |
| ʈ | 648 | 0288 | ||
| ʧ | 679 | 02A7 | ||
| } | ʉ | 649 | 0289 | barred u |
| ʋ | 651 | 028B | ||
| U | ʊ | 650 | 028A | upsilon |
| V | ʌ | 652 | 028C | turned v |
| G | ɣ | 611 | 0263 | gamma |
| ɤ | 612 | 0264 | ||
| ʍ | 653 | 028D | ||
| χ | 967 | 03C7 | ||
| L | ʎ | 654 | 028E | turned y |
| Y | ʏ | 655 | 028F | small cap Y |
| ʑ | 657 | 0291 | ||
| ʐ | 656 | 0290 | ||
| Z | ʒ | 658 | 0292 | ezh (yogh) |
| ? | ʔ | 660 | 0294 | dotless ? |
| ʡ | 673 | 02A1 | ||
| ʕ | 661 | 0295 | ||
| ʢ | 674 | 02A2 | ||
| ǀ | 448 | 01C0 | ||
| ǁ | 449 | 01C1 | ||
| ǂ | 450 | 01C2 | ||
| ǃ | 451 | 01C3 |